Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 41 a 60 de 343
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
| 1900 | América del Sur: mapa físico, político y económico | Ureta Martínez, Horacio |
| 1911 | Gráfico de la riqueza nacional | López Buisan |
| 1900 | América del Norte: mapa físico, político y económico | Ureta Martínez, Horacio |
| 1900 | Africa: mapa físico, político y económico | Ureta Martínez, Horacio |
| 1888 | Plano de Quito, con los planos de todas sus casas | Pérez, J. Gualberto |
| 1911 | Mapa de los ferrocarriles en explotación y construcción | Argentina. Ministerio de Obras Públicas |
| 1869 | Carte générale de l'Allemagne comprenant l'ensemble des Etats de l'Europe Centrale | Andriveau-Goujon, Eugène |
| 1861 | Colton's Rail-road and Military Map of the United States, Mexico, the West Indies, &c. | Colton, J. H. |
| 1900 | Nouvelle carte de l'Afrique | Dosseray, J. |
| 1969 | Mineral index map, Republic of Ecuador | Goossens, Pierre J. |
| 1871 | Upper Geyser Basin, Fire Hole River, Wyoming Territory | Hayden, Ferdinand Vandeveer |
| 1874 | Planisphère Chatelain, ou carte des voies de communication établies dans le monde entier au moyen de la vapeur et de l'électricité | Marié-Davy, Hippolyte |
| 1944 | Western Hemisphere | Denoyer, L. Philip |
| 1900 | Asia: mapa físico, político y económico | Ureta Martínez, Horacio |
| 1888 | Mapa general de Oceanía | Dufour, Auguste-Henri; Vuillemin, Alexandre Aimée |
| 1897 | Mapa de Chile | Dirección General de Obras Públicas |
| 1946 | Mapa de la República Argentina | Peuser S.A. |
| 1880 | Mapa mundi | Delamare |
| 1866 | Carte physique et politique de l'Asie | Andriveau-Goujon, Eugène |
| 1914 | Plano de la ciudad de Quito publicado por orden del Intendente General Sr. Don Antonio Gil, para uso del cuerpo de policía | - |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 41 a 60 de 343