Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/13159
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | Coordinadas - longitud oeste O0884500, Coordinadas - longitud este O0883000 | - |
dc.date.accessioned | 2015-12-10T15:53:13Z | - |
dc.date.available | 2015-12-10T15:53:13Z | - |
dc.date.issued | 1966 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/13159 | - |
dc.format.extent | 1 hoja : color ; 53 x 57cm. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Washington D.C. : Army Map Service , 1966 | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Honduras. Mapas topográficos; 2461 I. Serie E 752; | - |
dc.subject.other | Macuelizo (Honduras) | es_ES |
dc.subject.other | Quimistán (Honduras) | es_ES |
dc.title | Macuelizo - Valle de Quimistán (Honduras). Mapas topográficos. 1966 | es_ES |
dc.title.alternative | Macuelizo - Valle de Quimistán (Honduras) | es_ES |
dc.type | Mapas | es_ES |
dc.identifier.otro | Map00186 - B045 | - |
Aparece en las colecciones: | Mapoteca |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
._B045.JPG | MAPA | 81,58 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons