Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/13275
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | (E 0º50'--E 1º10'/N 41º10--41º00') | - |
dc.date.accessioned | 2015-12-14T11:10:03Z | - |
dc.date.available | 2015-12-14T11:10:03Z | - |
dc.date.issued | 1920 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/13275 | - |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | [Madrid] : Instituto Geográfico y Catastral, 1920 | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | España. Mapas topográficos. 1875-; H 461 | - |
dc.subject.other | Sigüenza (España)--Mapas Topográficos | es_ES |
dc.title | Sigüenza (Guadalajara). Mapas topográficos. 1920 | es_ES |
dc.type | Mapas | es_ES |
dc.identifier.dewey | 912.4649 | - |
Aparece en las colecciones: | Mapoteca |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A004.jpg | 2,24 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons