Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/13276
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | (E 1º50'--E 2º10'/N 41º20'--N 41º10') | - |
dc.date.accessioned | 2015-12-14T11:13:13Z | - |
dc.date.available | 2015-12-14T11:13:13Z | - |
dc.date.issued | 1919 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/13276 | - |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | [Madrid] : Instituto Geográfico y Catastral, 1919 | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | España. Mapas topográficos. 1875-; H 437 | - |
dc.subject.other | Ateca (España)--Mapas Topográficos | es_ES |
dc.title | Ateca (Zaragoza). Mapas topográficos. 1919 | es_ES |
dc.type | Mapas | es_ES |
dc.identifier.dewey | 912.46553 | - |
Aparece en las colecciones: | Mapoteca |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A005.jpg | 1,83 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons