Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/13404
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | (E 0º50'--E 1º10'/N 41º00'--N40º50') | - |
dc.date.accessioned | 2015-12-14T20:28:26Z | - |
dc.date.available | 2015-12-14T20:28:26Z | - |
dc.date.issued | 1920 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/13404 | - |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | [Madrid] : Instituto Geográfico y Catastral, 1920 | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | España. Mapas topográficos. 1875-; H 487 | - |
dc.subject.other | Ledanca (España)--Mapas Topográficos | es_ES |
dc.title | Ledanca (Guadalajara). Mapas topográficos. 1920 | es_ES |
dc.type | Mapas | es_ES |
dc.identifier.dewey | 912.4649 | - |
Aparece en las colecciones: | Mapoteca |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A007.jpg | 1,63 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons