Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/13406
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | (O 36º40'--O 36º30'/N 1º30'--N 1º10') | - |
dc.date.accessioned | 2015-12-14T20:35:33Z | - |
dc.date.available | 2015-12-14T20:35:33Z | - |
dc.date.issued | 1917 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/13406 | - |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | [Madrid] : Instituto Geográfico y Catastral, 1917 | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | España. Mapas topográficos. 1875-; H 1065 | - |
dc.subject.other | Marbella (España)--Mapas Topográficos | es_ES |
dc.title | Marbella (Málaga). Mapas topográficos. 1917 | es_ES |
dc.type | Mapas | es_ES |
dc.identifier.dewey | 912.4685 | - |
Aparece en las colecciones: | Mapoteca |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A009.jpg | 2,43 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons