Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/13409
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | (O 1º50'--O 1º30'/N 36º50'--N 36º40') | - |
dc.date.accessioned | 2015-12-14T20:57:19Z | - |
dc.date.available | 2015-12-14T20:57:19Z | - |
dc.date.issued | 1918 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/13409 | - |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | [Madrid] : Instituto Geográfico y Catastral, 1918 | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | España. Mapas topográficos. 1875-; H 1050 | - |
dc.subject.other | Ubrique (España)--Mapas Topográficos | es_ES |
dc.title | Ubrique (Cádiz). Mapas topográficos. 1918 | es_ES |
dc.type | Mapas | es_ES |
dc.identifier.dewey | 912.4688 | - |
Aparece en las colecciones: | Mapoteca |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A012.jpg | 2,01 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons