Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/13415
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | (O 0º30'--O 0º10'/N 39º40'--N 39º30') | - |
dc.date.accessioned | 2015-12-14T21:41:04Z | - |
dc.date.available | 2015-12-14T21:41:04Z | - |
dc.date.issued | 1884 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/13415 | - |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | [Madrid] : Instituto Geográfico y Catastral, 1884 | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | España. Mapas topográficos. 1875-; H 685 | - |
dc.subject.other | Orgaz (España)--Mapas Topográficos | es_ES |
dc.title | Orgaz (Toledo). Mapas topográficos. 1884 | es_ES |
dc.type | Mapas | es_ES |
dc.identifier.dewey | 912.4643 | - |
Aparece en las colecciones: | Mapoteca |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A018.jpg | 1,77 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons