Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/13637
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | (O 0º50'--O 0º30'/N 38º10'--N 38º00') | es_ES |
dc.date.accessioned | 2015-12-16T20:07:35Z | - |
dc.date.available | 2015-12-16T20:07:35Z | - |
dc.date.issued | 1923 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/13637 | - |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | [Madrid] : Instituto Geográfico y Catastral, 1923 | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | España. Mapas topográficos. 1875-;H 903 | - |
dc.subject.other | Montoro (España)--Mapas Topográficos | es_ES |
dc.title | Montoro (Córdoba). Mapas topográficos. 1923 | es_ES |
dc.type | Mapas | es_ES |
dc.identifier.dewey | 912.4684 | - |
Aparece en las colecciones: | Mapoteca |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A022.jpg | 1,81 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons