Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/13638
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | (E 3º50'--E 4º10'/N 41º10'--N 41º00') | es_ES |
dc.date.accessioned | 2015-12-16T21:15:59Z | - |
dc.date.available | 2015-12-16T21:15:59Z | - |
dc.date.issued | 1927 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/13638 | - |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | [Madrid] : Instituto Geográfico y Catastral, 1927 | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | España. Mapas topográficos. 1875-;H 470 | - |
dc.subject.other | Gandesa (España)--Mapas Topográficos | es_ES |
dc.title | Gandesa (Tarragona). Mapas topográficos. 1927 | es_ES |
dc.type | Mapas | es_ES |
dc.identifier.dewey | 912.4673 | - |
Aparece en las colecciones: | Mapoteca |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A023.jpg | 1,81 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons