Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/13645
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | (O 1º30'--O 1º10'/N 37º20'--N 37º10') | es_ES |
dc.date.accessioned | 2015-12-16T22:36:32Z | - |
dc.date.available | 2015-12-16T22:36:32Z | - |
dc.date.issued | 1911 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/13645 | - |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | [Madrid] : Instituto Geográfico y Catastral, 1911 | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | España. Mapas topográficos. 1875-;H 1005 | - |
dc.subject.other | Osuna (España)--Mapas Topográficos | es_ES |
dc.title | Osuna (Sevilla). Mapas topográficos. 1911 | es_ES |
dc.type | Mapas | es_ES |
dc.identifier.dewey | 912.4686 | - |
Aparece en las colecciones: | Mapoteca |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A030.jpg | 2,06 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons