Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/13649
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | (O 1º10'--O 0º50'/N 37º20'--N 37º10') | es_ES |
dc.date.accessioned | 2015-12-16T23:54:36Z | - |
dc.date.available | 2015-12-16T23:54:36Z | - |
dc.date.issued | 1909 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/13649 | - |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | [Madrid] : Instituto Geográfico y Catastral, 1909 | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | España. Mapas topográficos. 1875-;H 1006 | - |
dc.subject.other | Benamejí (España)--Mapas Topográficos | es_ES |
dc.title | Benamejí (Córdoba). Mapas topográficos. 1909 | es_ES |
dc.type | Mapas | es_ES |
dc.identifier.dewey | 912.4684 | - |
Aparece en las colecciones: | Mapoteca |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A034.jpg | 1,78 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons