Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/13931
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | (O 1º50'--O 1º30'/N 36º40'--N 36º30') | es_ES |
dc.date.accessioned | 2015-12-19T10:16:28Z | - |
dc.date.available | 2015-12-19T10:16:28Z | - |
dc.date.issued | 1917 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/13931 | - |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | [Madrid] : Instituto Geográfico y Catastral, 1917 | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | España. Mapas topográficos. 1875-;H 1064 | - |
dc.subject.other | Cortes de la Frontera (España)--Mapas Topográficos | es_ES |
dc.title | Cortes de la Frontera (Málaga). Mapas topográficos. 1917 | es_ES |
dc.type | Mapas | es_ES |
dc.identifier.dewey | 912.4685 | - |
Aparece en las colecciones: | Mapoteca |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A037.jpg | 1,95 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons