Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/13932
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | (E 0º10'--E 0º30'/N 39º40'--N 39º30') | es_ES |
dc.date.accessioned | 2015-12-19T12:54:24Z | - |
dc.date.available | 2015-12-19T12:54:24Z | - |
dc.date.issued | 1883 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/13932 | - |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | [Madrid] : Instituto Geográfico y Catastral, 1883 | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | España. Mapas topográficos. 1875-;H 687 | - |
dc.subject.other | Villacañas (España)--Mapas Topográficos | es_ES |
dc.title | Villacañas (Toledo). Mapas topográficos. 1883 | es_ES |
dc.type | Mapas | es_ES |
dc.identifier.dewey | 912.4643 | - |
Aparece en las colecciones: | Mapoteca |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A038.jpg | 1,8 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons