Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/13937
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | (O 0º50'--O 0º30'/N 39º50'--N 39º40') | es_ES |
dc.date.accessioned | 2015-12-19T13:20:08Z | - |
dc.date.available | 2015-12-19T13:20:08Z | - |
dc.date.issued | 1885 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/13937 | - |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | [Madrid] : Instituto Geográfico y Catastral, 1885 | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | España. Mapas topográficos. 1875-;H 656 | - |
dc.subject.other | Gálvez (España)--Mapas Topográficos | es_ES |
dc.title | Gálvez (Toledo). Mapas topográficos. 1885 | es_ES |
dc.type | Mapas | es_ES |
dc.identifier.dewey | 912.4643 | - |
Aparece en las colecciones: | Mapoteca |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A043.jpg | 1,87 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons