Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/13940
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | (E 2º30'--E 2º50'/N 40º10'--N 40º00') | es_ES |
dc.date.accessioned | 2015-12-19T13:32:08Z | - |
dc.date.available | 2015-12-19T13:32:08Z | - |
dc.date.issued | 1925 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/13940 | - |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | [Madrid] : Instituto Geográfico y Catastral, 1925 | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | España. Mapas topográficos. 1875-;H 613 | - |
dc.subject.other | Camarena de la Sierra (España)--Mapas Topográficos | es_ES |
dc.title | Camarena de la Sierra (Teruel). Mapas topográficos. 1925 | es_ES |
dc.type | Mapas | es_ES |
dc.identifier.dewey | 912.46551 | - |
Aparece en las colecciones: | Mapoteca |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A046.jpg | 2,05 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons