Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/13955
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | (O 2º10'--O 1º50'/N 36º50'--N 36º40') | es_ES |
dc.date.accessioned | 2015-12-19T14:40:34Z | - |
dc.date.available | 2015-12-19T14:40:34Z | - |
dc.date.issued | 1917 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/13955 | - |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | [Madrid] : Instituto Geográfico y Catastral, 1917 | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | España. Mapas topográficos. 1875-;H 1049 | - |
dc.subject.other | Arcos de la Frontera (España)--Mapas Topográficos | es_ES |
dc.title | Arcos de la Frontera (Cádiz). Mapas topográficos. 1917 | es_ES |
dc.type | Mapas | es_ES |
dc.identifier.dewey | 912.4688 | - |
Aparece en las colecciones: | Mapoteca |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A061.jpg | 2 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons