Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/13959
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | (O 1º30'--O 0º10'/N 36º30'--N 36º20') | es_ES |
dc.date.accessioned | 2015-12-19T18:41:21Z | - |
dc.date.available | 2015-12-19T18:41:21Z | - |
dc.date.issued | 1917 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/13959 | - |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | [Madrid] : Instituto Geográfico y Catastral, 1917 | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | España. Mapas topográficos. 1875-;H 1072 | - |
dc.subject.other | Estepona (España)--Mapas Topográficos | es_ES |
dc.title | Estepona (Málaga). Mapas topográficos. 1917 | es_ES |
dc.type | Mapas | es_ES |
dc.identifier.dewey | 912.4685 | - |
Aparece en las colecciones: | Mapoteca |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A065.jpg | 1,07 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons