Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/13962
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | (O 2º10'--O 1º50'/N 36º40'--N 36º30') | es_ES |
dc.date.accessioned | 2015-12-19T22:37:19Z | - |
dc.date.available | 2015-12-19T22:37:19Z | - |
dc.date.issued | 1917 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/13962 | - |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | [Madrid] : Instituto Geográfico y Catastral, 1917 | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | España. Mapas topográficos. 1875-;H 1063 | - |
dc.subject.other | Algar (España)--Mapas Topográficos | es_ES |
dc.title | Algar (Cádiz). Mapas topográficos. 1917 | es_ES |
dc.type | Mapas | es_ES |
dc.identifier.dewey | 912.4688 | - |
Aparece en las colecciones: | Mapoteca |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A068.jpg | 1,9 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons