Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/13976
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | (O 0º50'--O 0º30'/N 37º20'--N 37º10') | es_ES |
dc.date.accessioned | 2015-12-20T19:47:43Z | - |
dc.date.available | 2015-12-20T19:47:43Z | - |
dc.date.issued | 1921 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/13976 | - |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | [Madrid] : Instituto Geográfico y Catastral, 1921 | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | España. Mapas topográficos. 1875-;H 1007 | - |
dc.subject.other | Rute (España)--Mapas Topográficos | es_ES |
dc.title | Rute (Córdoba). Mapas topográficos. 1921 | es_ES |
dc.type | Mapas | es_ES |
dc.identifier.dewey | 912.4684 | - |
Aparece en las colecciones: | Mapoteca |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A082.jpg | 1,41 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons