Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/13977
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | (O 1º30'--O 1º10'/N 37º00'--N 36º50') | es_ES |
dc.date.accessioned | 2015-12-20T19:54:14Z | - |
dc.date.available | 2015-12-20T19:54:14Z | - |
dc.date.issued | 1916 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/13977 | - |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | [Madrid] : Instituto Geográfico y Catastral, 1916 | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | España. Mapas topográficos. 1875-;H 1037 | - |
dc.subject.other | Teba (España)--Mapas Topográficos | es_ES |
dc.title | Teba (Málaga). Mapas topográficos. 1916 | es_ES |
dc.type | Mapas | es_ES |
dc.identifier.dewey | 912.4685 | - |
Aparece en las colecciones: | Mapoteca |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A083.jpg | 2,21 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons