Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/13984
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | (O 0º10'--E 0º10'/N 39º50'--N 39º40') | es_ES |
dc.date.accessioned | 2015-12-20T20:40:05Z | - |
dc.date.available | 2015-12-20T20:40:05Z | - |
dc.date.issued | 1883 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/13984 | - |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | [Madrid] : Instituto Geográfico y Catastral, 1883 | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | España. Mapas topográficos. 1875-;H 658 | - |
dc.subject.other | Mora (España)--Mapas Topográficos | es_ES |
dc.title | Mora (Toledo). Mapas topográficos. 1883 | es_ES |
dc.type | Mapas | es_ES |
dc.identifier.dewey | 912.4643 | - |
Aparece en las colecciones: | Mapoteca |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A090.jpg | 1,51 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons