Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/13988
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | (O 3º50'--O 3º10'/N 40º20'--N 40º10') | es_ES |
dc.date.accessioned | 2015-12-20T20:51:01Z | - |
dc.date.available | 2015-12-20T20:51:01Z | - |
dc.date.issued | 1926 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/13988 | - |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | [Madrid] : Instituto Geográfico y Catastral, 1926 | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | España. Mapas topográficos. 1875-;H 591 | - |
dc.subject.other | Mora de Rubielos (España)--Mapas Topográficos | es_ES |
dc.title | Mora de Rubielos (Teruel). Mapas topográficos. 1926 | es_ES |
dc.type | Mapas | es_ES |
dc.identifier.dewey | 912.46551 | - |
Aparece en las colecciones: | Mapoteca |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A094.jpg | 2,1 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons