Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/13990
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | (E 0º30'--E 0º50'/N 40º30'--N 40º20') | es_ES |
dc.date.accessioned | 2015-12-20T20:56:15Z | - |
dc.date.available | 2015-12-20T20:56:15Z | - |
dc.date.issued | 1919 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/13990 | - |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | [Madrid] : Instituto Geográfico y Catastral, 1919 | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | España. Mapas topográficos. 1875-;H 561 | - |
dc.subject.other | Pastrana (España)--Mapas Topográficos | es_ES |
dc.title | Pastrana (Guadalajara). Mapas topográficos. 1919 | es_ES |
dc.type | Mapas | es_ES |
dc.identifier.dewey | 912.4649 | - |
Aparece en las colecciones: | Mapoteca |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A096.jpg | 1,84 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons