Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/13991
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | (E 4º10'--E 4º30'/N 40º40'--N 40º30') | es_ES |
dc.date.accessioned | 2015-12-20T21:01:07Z | - |
dc.date.available | 2015-12-20T21:01:07Z | - |
dc.date.issued | 1920 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/13991 | - |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | [Madrid] : Instituto Geográfico y Catastral, 1920 | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | España. Mapas topográficos. 1875-;H 547 | - |
dc.subject.other | Alcanar (España)--Mapas Topográficos | es_ES |
dc.title | Alcanar (Tarragona). Mapas topográficos. 1920 | es_ES |
dc.type | Mapas | es_ES |
dc.identifier.dewey | 912.4673 | - |
Aparece en las colecciones: | Mapoteca |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A097.jpg | 1,52 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons