Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/13994
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | (E 4º10'--E 4º30'/N 40º50'--N 40º40') | es_ES |
dc.date.accessioned | 2015-12-20T21:08:25Z | - |
dc.date.available | 2015-12-20T21:08:25Z | - |
dc.date.issued | 1919 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/13994 | - |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | [Madrid] : Instituto Geográfico y Catastral, 1919 | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | España. Mapas topográficos. 1875-;H 522 | - |
dc.subject.other | Tortosa (España)--Mapas Topográficos | es_ES |
dc.title | Tortosa (Tarragona). Mapas topográficos. 1919 | es_ES |
dc.type | Mapas | es_ES |
dc.identifier.dewey | 912.4673 | - |
Aparece en las colecciones: | Mapoteca |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A100.jpg | 1,11 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons