Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/13996
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | (E 1º50'--E 2º10'/N 41º30'--N 41º20') | es_ES |
dc.date.accessioned | 2015-12-20T21:13:17Z | - |
dc.date.available | 2015-12-20T21:13:17Z | - |
dc.date.issued | 1924 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/13996 | - |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | [Madrid] : Instituto Geográfico y Catastral, 1924 | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | España. Mapas topográficos. 1875-;H 409 | - |
dc.subject.other | Calatayud (España)--Mapas Topográficos | es_ES |
dc.title | Calatayud (Zaragoza). Mapas topográficos. 1924 | es_ES |
dc.type | Mapas | es_ES |
dc.identifier.dewey | 912.46553 | - |
Aparece en las colecciones: | Mapoteca |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A102.jpg | 1,83 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons