Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/13998
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | (O 1º10'--O 0º50'/N 42º00'--N 41º50') | es_ES |
dc.date.accessioned | 2015-12-20T21:17:42Z | - |
dc.date.available | 2015-12-20T21:17:42Z | - |
dc.date.issued | 1919 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/13998 | - |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | [Madrid] : Instituto Geográfico y Catastral, 1919 | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | España. Mapas topográficos. 1875-;H 311 | - |
dc.subject.other | Dueñas (España)--Mapas Topográficos | es_ES |
dc.title | Dueñas (Palencia). Mapas topográficos. 1919 | es_ES |
dc.type | Mapas | es_ES |
dc.identifier.dewey | 912.4622 | - |
Aparece en las colecciones: | Mapoteca |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A104.jpg | 1,52 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons