Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/13999
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | (O 1º50'--O 1º30'/N 41º40'--N 41º30') | es_ES |
dc.date.accessioned | 2015-12-20T21:20:25Z | - |
dc.date.available | 2015-12-20T21:20:25Z | - |
dc.date.issued | 1926 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/13999 | - |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | [Madrid] : Instituto Geográfico y Catastral, 1926 | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | España. Mapas topográficos. 1875-;H 370 | - |
dc.subject.other | Toro (España)--Mapas Topográficos | es_ES |
dc.title | Toro (Zamora). Mapas topográficos. 1926 | es_ES |
dc.type | Mapas | es_ES |
dc.identifier.dewey | 912.4624 | - |
Aparece en las colecciones: | Mapoteca |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A105.jpg | 1,75 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons