Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/14000
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | (E 0º30'--E 0º50'/N 41º20'--N 41º10') | es_ES |
dc.date.accessioned | 2015-12-20T21:22:45Z | - |
dc.date.available | 2015-12-20T21:22:45Z | - |
dc.date.issued | 1921 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/14000 | - |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | [Madrid] : Instituto Geográfico y Catastral, 1921 | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | España. Mapas topográficos. 1875-;H 433 | - |
dc.subject.other | Atienza (España)--Mapas Topográficos | es_ES |
dc.title | Atienza (Guadalajara). Mapas topográficos. 1921 | es_ES |
dc.type | Mapas | es_ES |
dc.identifier.dewey | 912.4649 | - |
Aparece en las colecciones: | Mapoteca |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A106.jpg | 1,69 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons