Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/14002
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | (E 2º30'--E 2º50'/N 41º30'--N 41º20') | es_ES |
dc.date.accessioned | 2015-12-20T21:27:42Z | - |
dc.date.available | 2015-12-20T21:27:42Z | - |
dc.date.issued | 1924 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/14002 | - |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | [Madrid] : Instituto Geográfico y Catastral, 1924 | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | España. Mapas topográficos. 1875-;H 411 | - |
dc.subject.other | Longares (España)--Mapas Topográficos | es_ES |
dc.title | Longares (Zaragoza). Mapas topográficos. 1924 | es_ES |
dc.type | Mapas | es_ES |
dc.identifier.dewey | 912.46553 | - |
Aparece en las colecciones: | Mapoteca |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A108.jpg | 1,71 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons