Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/14003
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | (E 1º50'--E 2º10'/N 42º40'--N 42º30') | es_ES |
dc.date.accessioned | 2015-12-20T21:30:08Z | - |
dc.date.available | 2015-12-20T21:30:08Z | - |
dc.date.issued | 1927 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/14003 | - |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | [Madrid] : Instituto Geográfico y Catastral, 1927 | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | España. Mapas topográficos. 1875-;H 173 | - |
dc.subject.other | Tafalla (España)--Mapas Topográficos | es_ES |
dc.title | Tafalla (Navarra). Mapas topográficos. 1927 | es_ES |
dc.type | Mapas | es_ES |
dc.identifier.dewey | 912.4652 | - |
Aparece en las colecciones: | Mapoteca |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A109.jpg | 2,05 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons