Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/14004
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | (O 1º10'--O 0º50'/N 42º10'--N 42º00') | es_ES |
dc.date.accessioned | 2015-12-20T21:32:24Z | - |
dc.date.available | 2015-12-20T21:32:24Z | - |
dc.date.issued | 1918 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/14004 | - |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | [Madrid] : Instituto Geográfico y Catastral, 1918 | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | España. Mapas topográficos. 1875-;H 273 | - |
dc.subject.other | Palencia (España)--Mapas Topográficos | es_ES |
dc.title | Palencia (Palencia). Mapas topográficos. 1918 | es_ES |
dc.type | Mapas | es_ES |
dc.identifier.dewey | 912.4622 | - |
Aparece en las colecciones: | Mapoteca |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A110.jpg | 1,28 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons