Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/14007
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | (E 2º10'--E 2º30'/N 41º30'--N 41º20') | es_ES |
dc.date.accessioned | 2015-12-20T22:15:44Z | - |
dc.date.available | 2015-12-20T22:15:44Z | - |
dc.date.issued | 1925 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/14007 | - |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | [Madrid] : Instituto Geográfico y Catastral, 1925 | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | España. Mapas topográficos. 1875-;H 410 | - |
dc.subject.other | La Almunia de Doña Godina (España)--Mapas Topográficos | es_ES |
dc.title | La Almunia de Doña Godina (Zaragoza). Mapas topográficos. 1925 | es_ES |
dc.type | Mapas | es_ES |
dc.identifier.dewey | 912.46553 | - |
Aparece en las colecciones: | Mapoteca |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A113.jpg | 2,02 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons