Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/14013
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | (O 1º50'--O 1º30'/N 42º30'--N 42º20') | es_ES |
dc.date.accessioned | 2015-12-20T23:06:03Z | - |
dc.date.available | 2015-12-20T23:06:03Z | - |
dc.date.issued | 1927 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/14013 | - |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | [Madrid] : Instituto Geográfico y Catastral, 1927 | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | España. Mapas topográficos. 1875-;H 195 | - |
dc.subject.other | Mansilla de las Mulas (España)--Mapas Topográficos | es_ES |
dc.title | Mansilla de las Mulas (León). Mapas topográficos. 1927 | es_ES |
dc.type | Mapas | es_ES |
dc.identifier.dewey | 912.4621 | - |
Aparece en las colecciones: | Mapoteca |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A119.jpg | 1,77 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons