Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/14016
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | (O 0º30'--O 0º10'/N 42º10'--N 42º00') | es_ES |
dc.date.accessioned | 2015-12-20T23:16:17Z | - |
dc.date.available | 2015-12-20T23:16:17Z | - |
dc.date.issued | 1923 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/14016 | - |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | [Madrid] : Instituto Geográfico y Catastral, 1923 | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | España. Mapas topográficos. 1875-;H 275 | - |
dc.subject.other | Santa María del Campo (España)--Mapas Topográficos | es_ES |
dc.title | Santa María del Campo (Burgos). Mapas topográficos. 1923 | es_ES |
dc.type | Mapas | es_ES |
dc.identifier.dewey | 912.46353 | - |
Aparece en las colecciones: | Mapoteca |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A122.jpg | 1,92 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons