Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/14018
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | (O 0º50'--O 0º30'/N 42º30'--N 42º20') | es_ES |
dc.date.accessioned | 2015-12-20T23:35:40Z | - |
dc.date.available | 2015-12-20T23:35:40Z | - |
dc.date.issued | 1922 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/14018 | - |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | [Madrid] : Instituto Geográfico y Catastral, 1922 | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | España. Mapas topográficos. 1875-;H 198 | - |
dc.subject.other | Osorno (España)--Mapas Topográficos | es_ES |
dc.title | Osorno (Palencia). Mapas topográficos. 1922 | es_ES |
dc.type | Mapas | es_ES |
dc.identifier.dewey | 912.4622 | - |
Aparece en las colecciones: | Mapoteca |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A124.jpg | 2,01 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons