Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/14020
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | (E 2º50'--E 3º10'/N 41º30'--N 41º20') | es_ES |
dc.date.accessioned | 2015-12-20T23:40:21Z | - |
dc.date.available | 2015-12-20T23:40:21Z | - |
dc.date.issued | 1927 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/14020 | - |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | [Madrid] : Instituto Geográfico y Catastral, 1927 | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | España. Mapas topográficos. 1875-;H 412 | - |
dc.subject.other | Pina (España)--Mapas Topográficos | es_ES |
dc.title | Pina (Zaragoza). Mapas topográficos. 1927 | es_ES |
dc.type | Mapas | es_ES |
dc.identifier.dewey | 912.46553 | - |
Aparece en las colecciones: | Mapoteca |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A126.jpg | 1,57 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons