Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/14023
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | (O 0º30'--O 0º10'/N 42º20'--N 42º10') | es_ES |
dc.date.accessioned | 2015-12-20T23:48:41Z | - |
dc.date.available | 2015-12-20T23:48:41Z | - |
dc.date.issued | 1924 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/14023 | - |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | [Madrid] : Instituto Geográfico y Catastral, 1924 | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | España. Mapas topográficos. 1875-;H 237 | - |
dc.subject.other | Castrogeriz (España)--Mapas Topográficos | es_ES |
dc.title | Castrogeriz (Burgos). Mapas topográficos. 1924 | es_ES |
dc.type | Mapas | es_ES |
dc.identifier.dewey | 912.46353 | - |
Aparece en las colecciones: | Mapoteca |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A129.jpg | 2,14 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons