Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/14024
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | (O 2º30'--O 2º10'/N 42º30'--N 42º20') | es_ES |
dc.date.accessioned | 2015-12-20T23:56:15Z | - |
dc.date.available | 2015-12-20T23:56:15Z | - |
dc.date.issued | 1927 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/14024 | - |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | [Madrid] : Instituto Geográfico y Catastral, 1927 | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | España. Mapas topográficos. 1875-;H 123 | - |
dc.subject.other | Astorga (España)--Mapas Topográficos | es_ES |
dc.title | Astorga (León). Mapas topográficos. 1927 | es_ES |
dc.type | Mapas | es_ES |
dc.identifier.dewey | 912.4621 | - |
Aparece en las colecciones: | Mapoteca |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A130.jpg | 1,74 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons