Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/14164
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | (O 2º10'--O 1º50'/N 42º20'--N 42º10') | es_ES |
dc.date.accessioned | 2015-12-21T22:11:14Z | - |
dc.date.available | 2015-12-21T22:11:14Z | - |
dc.date.issued | 1921 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/14164 | - |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | [Madrid] : Instituto Geográfico y Catastral, 1921 | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | España. Mapas topográficos. 1875-;H 232 | - |
dc.subject.other | Villamañán (España)--Mapas Topográficos | es_ES |
dc.title | Villamañán (León). Mapas topográficos. 1921 | es_ES |
dc.type | Mapas | es_ES |
dc.identifier.dewey | 912.4621 | - |
Aparece en las colecciones: | Mapoteca |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A133.jpg | 1,89 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons