Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/14171
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | (E 0º10'--E 0º30'/N 41º00'--N 40º50') | es_ES |
dc.date.accessioned | 2015-12-21T22:57:20Z | - |
dc.date.available | 2015-12-21T22:57:20Z | - |
dc.date.issued | 1916 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/14171 | - |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | [Madrid] : Instituto Geográfico y Catastral, 1916 | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | España. Mapas topográficos. 1875-;H 485 | - |
dc.subject.other | Valdepeñas de la Sierra (España)--Mapas Topográficos | es_ES |
dc.title | Valdepeñas de la Sierra (Guadalajara). Mapas topográficos. 1916 | es_ES |
dc.type | Mapas | es_ES |
dc.subject.cartograficos | a | - |
dc.identifier.dewey | 912.4649 | - |
Aparece en las colecciones: | Mapoteca |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A141.jpg | 1,63 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons