Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/14173
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | (O 89º15'--O 89º00'/N 14º40'--N 14º30') | es_ES |
dc.date.accessioned | 2015-12-21T23:22:47Z | - |
dc.date.available | 2015-12-21T23:22:47Z | - |
dc.date.issued | 1967 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/14173 | - |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Washington D.C. : Army Map Service , 1967 | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Honduras. Mapas topográficos;E 752, 2359 I | - |
dc.subject.other | Concepción (Honduras)--Mapas Topográficos | es_ES |
dc.title | Concepción (Honduras). Mapas topográficos | es_ES |
dc.type | Mapas | es_ES |
dc.identifier.dewey | 912.728383 | - |
Aparece en las colecciones: | Mapoteca |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
B001.JPG | 2,2 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons