Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/14174
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | (O 86º45'--O 86º30'/N 13º20'--N 13º10') | es_ES |
dc.date.accessioned | 2015-12-21T23:28:23Z | - |
dc.date.available | 2015-12-21T23:28:23Z | - |
dc.date.issued | 1962 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/14174 | - |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Managua : Litografía J. C. Pérez, 1962 | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Honduras. Mapas topográficos;E 751, 2855 I | - |
dc.subject.other | San Juan de Limay (Nicaragua)--Mapas Topográficos | es_ES |
dc.title | San Juan de Limay (Nicaragua). Mapas topográficos. 1962 | es_ES |
dc.type | Mapas | es_ES |
dc.identifier.dewey | 912.728524 | - |
Aparece en las colecciones: | Mapoteca |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
B002.JPG | 2,16 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons