Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/14175
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | (O 88º45'--O 88º30'/N 15º00'--N 14º50') | es_ES |
dc.date.accessioned | 2015-12-21T23:35:29Z | - |
dc.date.available | 2015-12-21T23:35:29Z | - |
dc.date.issued | 1963 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/14175 | - |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Washington D.C. : Army Map Service , 1963 | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Honduras. Mapas topográficos;E 752, H 2460 I | - |
dc.subject.other | Naranjito (Homduras)--Mapas Topográficos | es_ES |
dc.title | Naranjito (Honduras). Mapas topográficos - 1963 | es_ES |
dc.type | Mapas | es_ES |
dc.identifier.dewey | 912.728385 | - |
Aparece en las colecciones: | Mapoteca |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
B003.JPG | 2,71 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons