Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/14213
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | (O 86º37'30''--O 86º22'30''/N 16º25'--N 16º15') | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-01-04T22:39:14Z | - |
dc.date.available | 2016-01-04T22:39:14Z | - |
dc.date.issued | 1968 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/14213 | - |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Tegucigalpa : Honduras Industrial , 1968 | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Honduras. Mapas topográficos;E 752, H 2864 I | - |
dc.subject.other | Roatán (Honduras)--Mapas Topográficos | es_ES |
dc.title | Roatán (Honduras). Mapas topográficos. 1968 | es_ES |
dc.type | Mapas | es_ES |
dc.identifier.dewey | 912.728315 | - |
Aparece en las colecciones: | Mapoteca |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
B009.JPG | 1,58 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons