Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/14214
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | (O 87º30'--O 87º15'/N 13º00'--N 12º50') | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-01-04T22:43:59Z | - |
dc.date.available | 2016-01-04T22:43:59Z | - |
dc.date.issued | 1967 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/14214 | - |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Managua : Dirección General de Cartografía , 1967 | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Honduras. Mapas topográficos;E 752, 2754 IV | - |
dc.subject.other | Estero Real (Nicaragua)--Mapas Topográficos | es_ES |
dc.title | Estero Real (Nicaragua). Mapas topográficos. 1967 | es_ES |
dc.type | Mapas | es_ES |
dc.identifier.dewey | 912.728511 | - |
Aparece en las colecciones: | Mapoteca |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
B010.JPG | 1,81 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons