Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/14307
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | (O 88º00'--O 87º45'/N 14º30'--N 14º20') | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-01-09T00:13:35Z | - |
dc.date.available | 2016-01-09T00:13:35Z | - |
dc.date.issued | 1966 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/14307 | - |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Tegucigalpa : Honduras Industrial , 1966 | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Honduras. Mapas topográficos;E 752, 2659 III | - |
dc.subject.other | Jesús de Otoro (Honduras) --Mapas Topográficos | es_ES |
dc.title | Jesús de Otoro (Honduras). Mapas topográficos. 1966 | es_ES |
dc.type | Mapas | es_ES |
dc.identifier.dewey | 912.728381 | - |
Aparece en las colecciones: | Mapoteca |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
B022.JPG | 2,38 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons