Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/14308
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | (O 86º00'--O 85º45'/N 16º32'--N 16º22') | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-01-09T00:21:26Z | - |
dc.date.available | 2016-01-09T00:21:26Z | - |
dc.date.issued | 1968 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/14308 | - |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Tegucigalpa : Honduras Industrial , 1968 | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Honduras. Mapas topográficos;E 752, 3065 III | - |
dc.subject.other | Guanaja Island (Honduras) --Mapas Topográficos | es_ES |
dc.title | Guanaja (Honduras). Mapas topográficos. 1968 | es_ES |
dc.type | Mapas | es_ES |
dc.identifier.dewey | 912.728315 | - |
Aparece en las colecciones: | Mapoteca |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
B023.JPG | 1,35 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons