Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/14316
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | (O 88º00'--O 87º45'/N 15º50'--N 15º40') | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-01-10T19:28:11Z | - |
dc.date.available | 2016-01-10T19:28:11Z | - |
dc.date.issued | 1962 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/14316 | - |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Washington D.C. : Usarcarib Engineer , 1962 | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Honduras. Mapas topográficos;E 752, 2663 III | - |
dc.subject.other | Baracoa (Honduras)--Mapas Topográficos | es_ES |
dc.title | Baracoa (Honduras). Mapas topográficos. 1962 | es_ES |
dc.type | Mapas | es_ES |
dc.identifier.dewey | 912.728311 | - |
Aparece en las colecciones: | Mapoteca |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
B031.JPG | 1,68 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons